您的位置:乐彩网 > 产品中心 > WTW水质分析仪 > WTW水质多参数分析仪乐彩网导航网 > 水质多参数分析仪
产品中心-
产品名称: 水质多参数分析仪产品型号:产品时间: 2018-12-19水质多参数分析仪广泛应用于实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。
产品介绍
产品特点:
*测量样品时波长自动选择,无需调校
*波长重复性极佳,基本可实现无误差
*仪器光学部分经严格控制,确保其高性能
*LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观
*具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存
*具有数据存储功能
*具有记录打印功能
技术参数:
通道数:8个
波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长
波长精度:中心波长±1nm
测量参数:铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种个参数,用户可定制参数。
光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm
重量:4kg
仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行:
⑴环境温度: 5~40℃ ⑵相对湿度: ≤70%
⑶供电电源: AC(220±10%)V; 50Hz
⑷避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰
订购指南:
型号/订货号 | 配置 | 出厂价(人民币:元) |
GTMULP-8T | 主机1台、比色皿2个,配套试剂,电源线1根,USB线1根,数据采集安装光盘1张,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份 | 4000+(n-1)*1000 |
注:1、n为测量指标个数; 2、订货时告知具体测量指标; 3、从第11种试剂开始需另行购买。
GTMULP-8T台式多参数分析仪可选择以下测试项目:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(锰法) | 0。00-10。00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0。02-2。00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2。00-10。00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0。1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0。2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝酸盐氮 | 0。02-10。0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0。01-10。0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10。0-50。0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0。02-1。0 | mg/L | 0。05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F。S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 化物 | 0。01-0。50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F。S) |
19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 挥发酚(高) | 5。0-10。0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F。S) |
22 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F。S) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F。S) |
25 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F。S) |
26 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F。S) |
29 | 氯离子 | 0。20-10。0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 锌 | 0。2-5。0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F。S) |
34 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 铁(低) | 0。0-5。0 | mg/L | 5%(F。S) |
37 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F。S) |
39 | 镉 | 0。05-0。50 | mg/L | 5%(F。S) |
40 | 锰(低) | 0。01-0。10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 锰(高) | 0。10-1。0 | mg/L | 5%(F。S) |
42 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F。S) |
43 | 总铬 | 0。02-1。0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F。S) |
45 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 银 | 0。01-1。00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0。05-1。00 | mg/L | 5%(F。S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F。S) |
52 | 硼 | 0。10-2。00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞 | 0。002-0。50 | mg/L | 5%(F。S) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F。S) |
56 | 钡 | 0。06-3。00 | mg/L | 5%(F。S) |
57 | PH | 5。00-8。00 | PH | 0.1±0.1 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0。01-1。0 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 氨氮(低量程) | 0。02-5。0 | mg/L | 0.1或5% |
62 | 氨氮(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
- (上一篇):GTCON40台式电导率/TDS/盐度仪
- (下一篇):GTZLY-400智能一体化蒸馏仪